Zoek transfers
0.00 EUR
Hoogtepunten:
Een gedeelde rit naar de stad. Een gemakkelijke en goedkope manier om van deur tot deur tussen de luchthaven en je hotel in de stad. Het wagenpark bestaat voornamelijk uit mini busjes met een maximale capaciteit van 8 personen, plus de bestuurder. Ruimte voor bagage is voorzien.
BOEK NU
Type:
Plaats:
Luchthaven transfer : ()
Type Wagen:
Plaats:
Luchthaven transfer : ()
Type Wagen:
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
| 0 persoon | 0.00 EUR per pers., per reis. (DAG) |
Hotels op Mauritius
| 1 persoon | 226.67 EUR per pers., per reis. |
Er kan een extra toeslag zijn op de nachtdienst. De exacte prijs zal op het reserveringsformulier staan.
Een gedeelde rit naar de stad. Een gemakkelijke en goedkope manier om van deur tot deur tussen de luchthaven en je hotel in de stad. Het wagenpark bestaat voornamelijk uit mini busjes met een maximale capaciteit van 8 personen, plus de bestuurder. Ruimte voor bagage is voorzien.
Privacy Beleid
|
Algemene voorwaarden
|
Contacteer ons
This service is wholly owned and operated by City-Discovery under the agreement of Hostelworld Ltd